<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Stromanbieter - Germany</title>
	<link>http://www.stromanbieter-germany.de</link>
	<description>Jetzt wechseln und Strom sparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 08:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Mobil mit Strom</title>
		<description><![CDATA[Die Notwendigkeit zum Energiesparen ist mittlerweile fest ins Bewusstsein der Menschen gedrungen. In Haushalten und Betrieben werden herk&#246;mmliche Gl&#252;hlampen gegen Energiesparbirnen ausgetauscht, Haushalts- und Elektroger&#228;te haben inzwischen die Energieeffizienzklassen G bis A &#252;berholt und neue Kategorien wie A+ bis zu A+++ sind schon fast zum Standard bei der sogenannten Wei&#223;ware geworden. Die Umstellung auf &#214;kostromanbieter [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2011/10/05/mobil-mit-strom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Wechsel zu günstigem Strom</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Die zweite Monatsmiete&#8221; &#8211; so nennt der Volksmund mittlerweile die Mietnebenkosten, die heutzutage nicht selten mit der Miete konkurrieren k&#246;nnen. Denn Strom und Gas, &#214;l und Wasser sind l&#228;ngst nicht mehr g&#252;nstig, sondern schlagen Monat f&#252;r Monat auf der Nebenkostenabrechnung kr&#228;ftig zu Buche. Vor allem f&#252;r die Energie aus der Steckdose m&#252;ssen Verbraucher immer mehr [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2011/08/15/der-wechsel-zu-gunstigem-strom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energie sparen um jeden Preis?</title>
		<description><![CDATA[Die Energiesparlampe hatte in punkto Popularit&#228;t von Anfang an einen schwierigen Stand. Vielen war die Umweltfreundlichkeit und die Energieersparnis es nicht wert, daf&#252;r in einem m&#228;&#223;ig beleuchteten Raum zu sitzen. Besonders die scheinbar schw&#228;chere Leuchtkraft ist ein Punkt, der vielen sauer aufstie&#223;. Doch ist die Energiesparlampe wirklich so schwach? Hier ein kleiner &#220;berblick, damit man [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2011/04/28/energie-sparen-um-jeden-preis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektrokamin vs. Kaminofen</title>
		<description><![CDATA[So richtig gem&#252;tlich wird es an lauschigen Fr&#252;hlingsabenden vor allem, wenn das Wohnzimmer im Glanz des eigenen Kamins erstrahlt. Wer sich einen Kamin f&#252;r sein Haus oder seine Wohnung zulegen m&#246;chte, der kann zwischen vielen verschiedenen Modellen und Arten von Kaminen w&#228;hlen. Gro&#223;er Beliebtheit erfreuen sich noch immer die klassischen Kamin&#246;fen, doch auch Elektrokamine werden [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2011/04/27/elektrokamin-vs-kaminofen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Windkraft von der Ostsee</title>
		<description><![CDATA[In den deutschen K&#252;stenregionen der Nord- und Ostsee entstehen immer mehr Windkraftanlagen, in denen regenerativer Strom erzeugt wird. Diese Offshore-Windparks werden f&#252;r die zuk&#252;nftige Stromversorgung der Bundesrepublik eine bedeutsame Rolle spielen. Nun ist auch das erste Windrad der Offshore-Anlage Baltic 1 an den Start gegangen und produziert flei&#223;ig Strom aus Windkraft. Schon einen Monat vor [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2011/04/07/windkraft-von-der-ostsee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wird wegen Atom-Moratorium der Strom teurer?</title>
		<description><![CDATA[Atomenergie und die damit verbundenen Gefahren und Risiken sind seit der Katastrophe in Japan auf einmal wieder Thema weltweit und vor allem in Deutschland. Denn hierzulande hat die Regierung in einer &#220;bergangsregelung die Abschaltung von sieben Atommeilern beschlossen. Nun kommt die Bef&#252;rchtung auf, dass das die Strompreise in die H&#246;he treiben k&#246;nnte. Vorr&#252;bergehend stillgelegt Aktuell [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2011/03/17/wird-wegen-atom-moratorium-der-strom-teurer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stromkosten sparen in 2011</title>
		<description><![CDATA[Neues Jahr, neues Gl&#252;ck &#8211; m&#246;chte man meinen, doch hat in Bezug auf die Strompreise in Deutschland das Jahr eher ungl&#252;cklich begonnen, denn sind direkt zu Beginn des Jahres neue Strompreiserh&#246;hungen bekannt geworden. Dar&#252;ber &#228;rgern sich nun nicht nur die B&#252;rger und Verbraucher, sondern vor allem &#252;bt auch die Politik und die Bundesnetzagentur offene Kritik [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2011/01/10/stromkosten-sparen-in-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Kraft der Sonne</title>
		<description><![CDATA[Alles Leben auf der Erde w&#228;re nicht, g&#228;be es nicht die Energie der Sonne. Sie l&#228;sst die Pflanzen wachsen, von der sich Menschen und Tiere ern&#228;hren. Und sie h&#228;lt Wasser und Luft in Bewegung. Klar, dass wir ihre Kraft heutzutage auch direkt zu nutzen wissen: Durch Solarenergie.Die Strahlung der Sonne ist auf zweierlei Weisen zu [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2010/12/23/die-kraft-der-sonne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trends auf dem Strommarkt</title>
		<description><![CDATA[Es tut sich wieder etwas auf dem Strommarkt, wenn auch nicht unbedingt etwas erfreuliches. Zum Jahreswechsel muss man f&#252;r den Luxus des stetig flie&#223;enden Energiestroms aus der Steckdose tiefer in die Tasche greifen. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Zum Jahreswechsel geht es aufw&#228;rts P&#252;nktlich zum Jahreswechsel haben die vierzig gro&#223;en Stromanbieter erfrischende Pl&#228;ne: Preiserh&#246;hungen [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2010/11/09/trends-auf-dem-strommarkt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Steigende Strompreise dank Solar-Boom</title>
		<description><![CDATA[Durch den verst&#228;rkten Ausbau der Solarenergie wird der Strom im kommenden Jahr noch teurer werden. Grund hierf&#252;r sind die steigenen Kosten f&#252;r die F&#246;rderung der erneuerbaren Energien. Im kommenden Jahr wird sich die EEG-Umlage von knapp 2,05 auf 3,5 Cent je Kilowattstunde Strom erh&#246;hen. Das wird teuer. Die F&#246;rderung der regenerativen Energien wird in Deutschland [...]]]></description>
		<link>http://www.stromanbieter-germany.de/2010/10/15/steigende-strompreise-dank-solar-boom/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

